BEWARD BD4330RV
- 1/2.7'' КМОП
- 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь)
- Н.264/MJPEG
- 1920х1080
- 13 к/с
- варифокальный объектив 3.0-9.0 мм
- АРД
- механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка
- аудио
- PoE
- IP66
- уличная от -35 до +50°С
| Сенсор | 2 мегапикселя, КМОП 1/2.7'', День/Ночь |
|---|---|
| Чувствительность | 0.08 лк (день) / 0.001 лк (ночь) |
| Объектив | 3.0-9.0 мм, F1.2 |
| Управление диафрагмой | АРД |
| WDR | 3 предустановки |
| Фильтр шума | 7 предустановок (3DNR/SPQ) |
| Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Увеличение | Оптическое: 3х |
| В | Цифровое: 8х (вкл/выкл) |
| ИК-подсветка | ИК-светодиоды 850 нм, 23 шт, до 25 метров |
| Процессор и память | Ambarella A5s55 32-bit RTC, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб ПЗУ |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| td>Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), |
| В | MJPEG+BNC, H.264+BNC |
| Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), |
| В | 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |
| Скорость кадров | До 13 к/с при максимальном разрешении 1920х1080 (PAL) |
| Скорость передачи | Н.264: от 64 кбит/с до 8192 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), |
| В | поворот, отражение, баланс белого (авто, вручную), BLC |
| Титры | Текст, дата, время |
| td>Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 10 кОм |
| Компрессия | G.711, G.726 |
| Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
| td>Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, |
| В | HTTP, HTTPS, FTP, PPPoE, UPnP, SNMP v1/v2, |
| В | QoS, 802.1x EAP-TLS, IPv4/v6, DDNS, ONVIF v11.12 |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (32 ГБ) |
| В | Аналоговый видеовыход (BNC) |
| td>События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), |
| В | антисаботаж, сетевая ошибка, тревожный вход |
| Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
| Отправка по почте, на FTP | Кадры, системный журнал: по событию |
| Запись на карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
| td>Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0* |
| Потребляемая мощность | До 5 Вт (с обогревом +12 Вт) |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50В°С (при питании 12/24 В), от -10 до +50В°С (при питании по PoE) |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
| Размеры (дхг) | в€…84x270.5 мм (без козырька) |
| Вес | 1062 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
| В | Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
| td>Комплект поставки | IP-камера |
| В | Объектив 3.0-9.0 мм (установлен в камере) |
| В | Комплект крепежа (с TORX ключом) |
| В | Кабель питания (установлен в камере) |
| В | Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| В | Упаковочная тара |
Cформировать запрос
×

