- 1/3" 3Мп вариофокальный с АРД
- f=15-50 мм
- F=1,5
- DD
- CS Fujinon YV3.3X15SA-SA2(L)
Нашими силами с помощью современного и надежного собственного интернет портала выполняется процедура грамотной продажи и оперативной доставки необходимого количества комплектующих и аксессуаров для систем безопасности или видеоконтроля. У нас имеются только качественно изготовленные варифокальные объективы марки Fujinon YV3.3X15SA-SA2(L). Устройство работает с современными видеокамерами и позволяет производить съемку в более четком виде и при различных углах обзора. Вес изделия имеет величину в шестьдесят грамм, а минимальное расстояние до объекта съемки не должно превышать восьмидесяти миллиметров.
| Фокусное расстояние (мм.) | 15 В 50 (3,3-кратное изменение) | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон изменения диафрагмы | F1,5 T360 (Эквивалент F360) | ||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
| Фокус | Ручная регулировка | ||
| Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 18В°08' X 13В°34' |
| Макс. фокус | 5В°35' X 4В°12' | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 13В°34' X 10В°10' | |
| Макс. фокус | 4В°12' X 3В°10' | ||
| Мин. расстояние до объекта (м.) | 0,8 | ||
| Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 271 X 202 |
| Макс. фокус | 87 X 66 | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 202 X 151 | |
| Макс. фокус | 66 X 49 | ||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 7,7 | ||
| Положение выходного зрачка (мм.) | -36 (относительно плоскости изображения) | ||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
| Тип крепления | СS* | ||
| Вес (г.) | 60 | ||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 ОмВ Демпфирующая катушка: 500 Ом | ||
| Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитанияВ Длина кабеля управления диафрагмой в модификации YV3.3X15SA-SA2L составляет 230ммВ Металлическое крепление к камере видеонаблюдения |
Y
Cформировать запрос
×

