Ñîâðåìåííàÿ, óëè÷íàÿ âèäåîêàìåðà, îáëàäàþùàÿ àíòèâàíäàëüíûì èñïîëíåíèåì, èìååò èíôðàêðàñíóþ ïîäñâåòêó, àâòîìàòè÷åñêèé ÈÊ-ôèëüòð è äâà ðåæèìà ðàáîòû äíåì è íî÷üþ. Èçäåëèå ñíàáæàåòñÿ âàðèôîêàëüíûì îáúåêòèâîì ñ èçìåíÿåìûì óãëîì îáçîðà è ôîêóñíûì ðàññòîÿíèåì. Íåáîëüøîé âåñ è ãàáàðèòû èçäåëèÿ ïîçâîëÿþò ëåãêî åãî ìîíòèðîâàòü, à óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò ìèíóñ ñîðîêà äî ïëþñ ñîðîêà ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. Ìû ÿâëÿåìñÿ îïûòíûì ðåàëèçàòîðîì ïîäîáíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïðîèçâîäèì îïåðàòèâíóþ ïîñòàâêó óñòðîéñòâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè.
| Òèï | Óëè÷íàÿ àíòèâàíäàëüíàÿ ñ ÈÊ-ïîäñâåòêîé (ñ ïîääåðæêîé ôóíêöèè ÐîÅ) |
|---|---|
| Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå | Áåñïëàòíîå ðóñèôèöèðîâàííîå ÏÎ íà 36 êàíàëîâ çàïèñè |
| Ìàòðèöà | Progressive Scan Micron CMOS, ðàçìåðîì 1/3’’, 2 ìåãàïèêñåëÿ |
| Ìèíèìàëüíàÿ îñâåùåííîñòü | Öâåò. 0,1 Ëêñ, ×/á - 0,00001 Ëêñ |
| Äíåâíîé è íî÷íîé ðåæèì | Åñòü |
| Àâòîìàòè÷åñêè óáèðàåìûé ÈÊ-ôèëüòð | Åñòü |
| Äàëüíîñòü ÈÊ-ïîäñâåòêè | äî 20 ìåòðîâ |
| Ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå | 3,6 - 16ìì, âàðèôîêàëüíûé (óãîë 72-18) |
| Íàëè÷èå àâòîäèàôðàãìû | Åñòü, âñòðîåííàÿ äèàôðàãìà DC-iris |
| Ñæàòèå âèäåî | H.264/MJPEG/MPEG-4 |
| Ðàçðåøåíèå âèäåî | 1600x1200; 1280x1024; 1280x960; 1280x720; 800x592; 640x480; 320x240; 176x144 |
| ×àñòîòà êàäðîâ | 30 ê/ñ 1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144, 22 ê/ñ 1280x1024, 15 ê/ñ 1600x1200, 25 ê/ñ 1280x960 |
| Íàñòðîéêè èçîáðàæåíèÿ | Ðåãóëèðîâêà ñæàòèÿ, öâåòà, ÿðêîñòè, ðåçêîñòè, êîíòðàñòíîñòè, áàëàíñà áåëîãî, ýêñïîçèöèè; êîìïåíñàöèÿ ïîäñâåòêè; íàñòðîéêà â óñëîâèÿõ ñëàáîé îñâåùåííîñòè; ïîâîðîò ïî ãîðèçîíòàëè, çåðêàëüíîå èçîáðàæåíèå. |
| Âîçìîæíîñòü íàëîæåíèÿ äî 3-õ ìàñîê êîíôèäåíöèàëüíîñòè | Åñòü |
| Ïåðåäà÷à àóäèîïîòîêà | Äâóñòîðîííÿÿ |
| Âõîä/âûõîä çâóêà | Ëèíåéíûé âõîä, Ëèíåéíûé âûõîä |
| Ethernet | Ethernet(10/100 Base-T), RJ-45 Connector |
| Ñåòåâûå ïðîòîêîëû | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS,NTP, UPnP, UPnP forwarding, RTSP, 3GPP |
| Áåçîïàñíîñòü | Çàùèòà ïàðîëåì, ôèëüòðàöèÿ IP-àäðåñîâ, àóòåíòèôèêàöèÿ ñ õåøèðîâàíèåì, øèôðîâàíèå ïî ïðîòîêîëó HTTPS**, êîíòðîëü äîñòóïà ê ñåòè IEEE 802.1X**, æóðíàë ðåãèñòðàöèè äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé |
| Web Browser | Microsoft Internet Explorer 6.0 or above |
| Èíòåëëåêòóàëüíîå âèäåî | Äåòåêòîð äâèæåíèÿ (3 íàñòðàèâàåìûõ îêíà), àêòèâíîå îïîâåùåíèå ïðè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ äåéñòâèÿõ |
| Ñîáûòèÿ, àêòèâèçèðóþùèåñÿ ïî ñèãíàëó òðåâîãè | Ôàéë, çàãðóæåííûé ÷åðåç FTP, HTTP è ýëåêòðîííóþ ïî÷òó; Óâåäîìëåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, HTTP è TCP; Àêòèâàöèÿ âíåøíåãî âûõîäà, ëîêàëüíîå õðàíåíèå âèäåîçàïèñåé |
| Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ïî WEB | Çàùèòà ïàðîëåì (óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì) |
| Ïèòàíèå | 12  ïîñò. òîêà / ÐîÅ |
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | ìàêñ. 800ìA, 9,6 Âò |
| Ðàçúåìû | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX äëÿ ìîäåëè áåç PoE, êíîïêà RESET, RCA ðàçúåì äëÿ ëèíåéíîãî àóäèîâõîäà, RCA ðàçúåì äëÿ ëèíåéíîãî àóäèîâûõîäà, BNC ðàçúåì äëÿ àíàëîãîâîãî âèäåîâûõîäà, Ðàçúåì ïèòàíèÿ, 1 âõîä è 1 âûõîä ñèãíàëà òðåâîãè |
| Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà | îò -40 äî +40 |
| Ãàáàðèòû, ìì | 104(Ø)õ256(Ä) |
| Âåñ, êã | 1,6 |
Côîðìèðîâàòü çàïðîñ
×

