- HikVision DS-2DF1-402H;
- Поворотная купольная внутрення 4" скоростная поворотная IP-камера день/ночь,
- Sony Exview HAD ПЗС 1/4",
- 752х582,
- 540ТВЛ,
- 1Люкс/F1.8,
- сжатие изображения H264/MJPEG,
- 4.2-42мм,
- 12-и кратный цифровой Zoom,
- 10-ти кратный оптический Zoom,
- BLC,
- 25к/с - 704х576,
- запись на SD,
- питание 12В,
- БП в комплекте,
- -10°C... +50°C
- Питание по сети (PoE)
- Поворот и наклон вокруг своей оси 360°
- Стоп-кадр при повороте
- Поддержка карт SD/SDHC до 32 Гб
- Многофункциональный PTZ-контроль
| td>Матрица | 1/4'' SONY EXVIEW HAD ПЗС |
|---|---|
| Разрешение | 540 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0 лк@F1.8 |
| Баланс белого | Авто / Вручную /В помещении / На улице |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| 3D DNR | Высокий / Cредний / Низкий / Выкл. |
| Компенсация встречной засветки | Вкл./Выкл. |
| Электронный затвор | 1/4-1/10,000с |
| Режим В«День/ночьВ» | Электронный |
| Маскирование | До 24 зон, одновременно в одном изображении видимы макс. 8 зон |
| Цифровое увеличение | 12 |
| Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную |
| Фокусное расстояние | 4.2-42мм, 10x |
| Скорость увеличения | 1.7с (Оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора | 46В°-4.6В° (Wide-Tele) |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1000мм(Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.8 - F2.9 |
| Диапазон поворота | 360В° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1В° — 300В°/с, По предустановке: 400В°/с |
| Диапазон наклона | -2В°-90В° (автопереворот ) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1В° — 90В°/с, По предустановке: 200В°/с |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба приближения |
| Предустановки | 256 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
| Тревожные входы/выход | 1/1 |
| Действия при тревоге | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту SD, Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
| Выход на монитор | 1.0V[p-p] / 75 Ом, композитный, BNC |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, В±10% |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 704x576 |
| Частота кадров | 25к/с |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG |
| Аудиосжатие | G.711 |
| Протоколы | IPv4,HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE(HTTPS опцион.) |
| Кол-во пользователей | До 6 одновременно |
| Дуальный поток (Dual Stream) | Поддерживается |
| Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр |
| Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб |
| Контроль камеры | Поворот, Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение, Диафрагма, Предустановка, Автоматический режим |
| Название камеры | До 18 символов |
| Дата и время | Время / День недели / Дата, выбор из 6 форматов |
| Язык меню | Английский/Русский |
| Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
| Рабочие условия | -10В°С вЂ” 50В°С |
| Источник питания | 12V DC/2A (24VAC/2A опционально) |
| Потребление энергии | 12 Вт макс. |
| Размеры | в€…145x132,8мм |
| Вес | 2 кг |
Cформировать запрос
×

