- HikVision DS-2DF5274-А;
- Поворотная 1.3Мп HD Ready Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь,
- 1/3" Progressive Scan CMOS,
- 1280х960,
- 0,05лк/F1.4 (цвет.) 0,005лк/F1.4 (ч/б),
- 3D DNR,
- видео H.264 с разрешением 25к/с-1280*960, 25к/с-1280*720,
- поток 32кб/с-16Мб/с,
- DualStream, двусторонний звук,
- запись на SD,
- варифокальный объектив 4.3-86.mm,
- 20x zoom,
- 24VAC ±10% (макс 40Ватт),
- БП в комплекте,
- -50°C... +60°C, IP66
Нашими силами выполняется грамотная и надежная реализация видеокамер купольного типа, которые обладают варифокальным объективом размерностью в пять дюймов, двусторонним звуком и возможностью производить запись данных на микрокарту памяти. Двадцатикратный увеличительный зум устройства позволяет выполнять эффективно и качественно задачи. Питание изделие получает по двадцати четырех вольтой сети, блок питания для этого входит в комплект поставки товара. Высокая степень защиты аппаратуры, а также значительный диапазон температурного режима позволяют выполнять работу в сложных погодных условиях.
| td>Матрица | 1/2,8’’ CMOS |
|---|---|
| Пиксели | 1280(Г)x960(В) |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @(F1.4 AGC вкл.) Ч/б: 0.005 лк @(F1.4 AGC вкл) |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
| Скорость затвора | 1/25-1/100,000 с |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | 4.3 - 86.0 мм, 20x, Угол обзора: 54.1В° — 3.2В° ( Wide-Tele) |
| Диапазон поворота | 360В° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1В° — 300В°/с, По предустановке: 540В°/с |
| Диапазон наклона | -5В°-90В° (Автоматический переворот) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1В° — 240В°/с, По предустановке: 400В°/с |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
| Предустановки | 256 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
| Тревожные входы | 7 каналов |
| Тревожные выходы | 2 канала |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
| Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, В±10% |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 1280x960 |
| Частота кадров | 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |
| Формат сжатия | H.264 |
| Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 |
| Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Дуальный поток | Поддерживается |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб |
| Рабочие условия | -50 В°C – 65 В°C |
| Источник питания | 24В AC |
| Потребление энергии | 45 Вт макс. |
| Уровень защиты | IP66 |
| Размеры | в€…220 x 325.5 мм |
| Вес | 5 кг |
Cформировать запрос
×

